Grazie a Capitan America: Civil War, il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha raggiunto l’incredibile cifra di 10 miliardi di dollari di incassi in tutto il mondo, diventando il franchise più ricco di tutta la storia di Hollywood.
L’MCU iniziò nel 2008 con Iron Man, e nessuno pensava che in solo otto anni sarebbe riuscito a scardinare franchise come Harry Potter, James Bond e… Star Wars! Sì l’MCU in solo otto anni ha superato anche il totale incassi di Star Wars, considerando che ha più di 25 anni.
Tre sono i film che hanno superato il bilione di dollari di incasso, e presto saranno quattro, considerando che Civil War è già a 960 milioni ed è ancora nella sale.
Kevin Feige ha collezionato ovviamente anche dei flop, come il primo capitolo di Capitan America e il primo capitolo di Thor, ma l’intero progetto non ne ha risentito, la Disney/Marvel ha continuato il progetto, rilanciando i flop con film sempre più coesi, con un universo cinematografico unito, intrecciato, capace di emozionare in un modo mai successo ad Hollywood (la Warner/DC dovrebbe capire che un progetto immenso, come quello che vorrebbero imitare, non si deve fermare a controllare e contare gli incassi delle singole pellicole, e soprattutto deve essere sviluppato tenendo particolarmente in considerazione i fan, e non i capricci di registi e/o attori).
Ora la Marvel lancerà altri carichi da 90, come Doctor Strange, Black Panther, Capitan Marvel ed ovviamente Spiderman, per poi arrivare ad Infinity War… probabilmente arriveranno a superare i 20 miliardi di dollari entro qualche anno!
| Rank | Title (click to view) | Studio | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | Year | ||
| 1 | Marvel’s The Avengers | BV | $1,519.6 | $623.4 | 41% | $896.2 | 59% | 2012 |
| 2 | Avengers: Age of Ultron | BV | $1,405.4 | $459.0 | 32.7% | $946.4 | 67.3% | 2015 |
| 3 | Iron Man 3 | BV | $1,215.4 | $409.0 | 33.7% | $806.4 | 66.3% | 2013 |
| 4 | Captain America: Civil War | BV | $940.9 | $295.9 | 31.4% | $645.0 | 68.6% | 2016 |
| 5 | Guardians of the Galaxy | BV | $773.3 | $333.2 | 43.1% | $440.1 | 56.9% | 2014 |
| 6 | Captain America: The Winter Soldier | BV | $714.4 | $259.8 | 36.4% | $454.7 | 63.6% | 2014 |
| 7 | Thor: The Dark World | BV | $644.6 | $206.4 | 32% | $438.2 | 68% | 2013 |
| 8 | Iron Man 2 | Par. | $623.9 | $312.4 | 50.1% | $311.5 | 49.9% | 2010 |
| 9 | Iron Man | Par. | $585.2 | $318.4 | 54.4% | $266.8 | 45.6% | 2008 |
| 10 | Ant-Man | BV | $519.4 | $180.2 | 34.7% | $339.2 | 65.3% | 2015 |
| 11 | Thor | Par. | $449.3 | $181.0 | 40.3% | $268.3 | 59.7% | 2011 |
| 12 | Captain America: The First Avenger | Par. | $370.6 | $176.7 | 47.7% | $193.9 | 52.3% | 2011 |
| 13 | The Incredible Hulk | Uni. | $263.4 | $134.8 | 51.2% | $128.6 | 48.8% | 2008 |
| TOTAL: | $10,025.5 | $3,890.1 | 38.8% | $6,135.4 | 61.2% | – | ||
| AVERAGE: | $771.2 | $299.2 | 38.8% | $472.0 | 61.2% | – | ||
Fonte ComicBook.